تعد الجامعة البيلاروسية الوطنية التقنية (Belarusian National Technical University – BNTU) واحدة من أعرق الجامعات الحكومية في جمهورية بيلاروسيا، وتُصنف كأكبر جامعة تقنية في البلاد، حيث تضم عشرات الكليات والمعاهد المتخصصة التي تقدم برامج أكاديمية في مجالات الهندسة، وتقنية المعلومات، والعمارة، والاقتصاد، والإدارة، والعلوم التطبيقية.
ويختار آلاف الطلاب الدوليين الدراسة في BNTU سنويًا لما توفره من برامج أكاديمية معترف بها، ورسوم دراسية تنافسية، وفرص تدريب عملي، بالإضافة إلى موقعها في العاصمة مينسك التي تُعد المركز العلمي والصناعي الأهم في بيلاروسيا.
في هذا الدليل الشامل، نستعرض رسوم الجامعة البيلاروسية الوطنية التقنية للعام الأكاديمي 2026-2027، وجميع التخصصات المتاحة للطلاب الدوليين، إلى جانب شروط القبول، ولغات الدراسة، والسكن الجامعي، وتكاليف المعيشة، وخطوات التقديم، اعتمادًا على المعلومات المنشورة في الموقع الرسمي للجامعة.
ملاحظة: جميع الرسوم والتخصصات الواردة في هذا المقال مستمدة من الموقع الرسمي للجامعة البيلاروسية الوطنية التقنية للعام الأكاديمي 2026-2027.
وبصفتها الممثل الرسمي للجامعة البيلاروسية الوطنية التقنية في المنطقة العربية، تقدم KING TRAVEL & STUDY (KTAS) الدعم الكامل للطلاب الدوليين، بدءًا من اختيار التخصص وحتى الوصول إلى بيلاروسيا واستكمال إجراءات التسجيل.
نبذة عن الجامعة البيلاروسية الوطنية التقنية (BNTU)
تأسست الجامعة البيلاروسية الوطنية التقنية عام 1920، وتُعد أقدم وأكبر جامعة تقنية في بيلاروسيا، وقد لعبت دورًا محوريًا في إعداد المهندسين والخبراء الذين أسهموا في تطوير القطاعات الصناعية والاقتصادية داخل البلاد وخارجها.
وتقع الجامعة في العاصمة مينسك، وتضم عددًا كبيرًا من الكليات والمعاهد والمراكز البحثية، وتوفر برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إضافة إلى برامج إعداد الطلاب الدوليين والسنة التحضيرية.
وتتميز الجامعة بشراكات أكاديمية مع العديد من الجامعات والمؤسسات الدولية، كما تستقبل طلابًا من مختلف دول العالم، مما يجعلها بيئة تعليمية متعددة الثقافات.
حقائق سريعة عن الجامعة البيلاروسية الوطنية التقنية
| البيان | المعلومات |
|---|---|
| الاسم الرسمي | Belarusian National Technical University (BNTU) |
| سنة التأسيس | 1920 |
| نوع الجامعة | جامعة حكومية |
| المدينة | مينسك – بيلاروسيا |
| لغة الدراسة | الروسية – الإنجليزية (لبعض البرامج) |
| الدرجة العلمية | بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه |
| تضم طلابًا دوليين | نعم |
| السنة التحضيرية | متوفرة |
| السكن الجامعي | متوفر |
لماذا يختار الطلاب الدوليون الجامعة البيلاروسية الوطنية التقنية؟
تُعد BNTU من أكثر الجامعات جذبًا للطلاب الدوليين، ويرجع ذلك إلى عدد من المزايا التي تجعلها وجهة متميزة لدراسة التخصصات التقنية والهندسية، ومن أبرزها:
- جامعة حكومية ذات تاريخ أكاديمي يزيد على 100 عام.
- أكبر جامعة تقنية في بيلاروسيا.
- أكثر من 15 كلية ومعهد متخصص.
- عشرات البرامج الأكاديمية في الهندسة والعلوم التطبيقية.
- مختبرات ومراكز بحثية حديثة.
- تعاون أكاديمي مع جامعات ومؤسسات دولية.
- برامج مخصصة للطلاب الدوليين.
- رسوم دراسية مناسبة مقارنة بالجامعات التقنية في أوروبا.
- موقعها في العاصمة مينسك، التي توفر بيئة مناسبة للدراسة والمعيشة.
الكليات في الجامعة البيلاروسية الوطنية التقنية
تضم الجامعة عددًا كبيرًا من الكليات والمعاهد التي تغطي معظم التخصصات الهندسية والعلمية، ومن أبرزها:
- كلية الهندسة المدنية.
- كلية الهندسة الميكانيكية.
- كلية الهندسة الكهربائية.
- كلية هندسة الطاقة.
- كلية هندسة النقل.
- كلية تكنولوجيا المعلومات والروبوتات.
- كلية العمارة.
- كلية التعدين والبيئة.
- كلية الإدارة والتسويق.
- كلية الاقتصاد.
- كلية التصميم الصناعي.
- كلية الهندسة العسكرية.
- معهد إعداد الطلاب الدوليين.
- كليات ومعاهد متخصصة أخرى.
وتوفر هذه الكليات برامج متنوعة للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى برامج قصيرة ودورات تحضيرية للطلاب الدوليين.
جميع التخصصات المتاحة للطلاب الدوليين في الجامعة البيلاروسية الوطنية التقنية (BNTU)
توفر الجامعة البيلاروسية الوطنية التقنية عشرات البرامج الأكاديمية المخصصة للطلاب الدوليين في مرحلة البكالوريوس، وتشمل مجالات الهندسة، وتقنية المعلومات، والعمارة، والاقتصاد، والإدارة، والتصميم، والنقل، والطاقة، والتعدين، والعلوم البيئية، وتختلف الرسوم الدراسية حسب التخصص ولغة الدراسة، وقد نشرت الجامعة جدولًا رسميًا يوضح الرسوم السنوية لكل برنامج.
ومن أبرز المجالات التي يمكن للطلاب الدوليين الالتحاق بها:
أولًا: تخصصات الهندسة المدنية والإنشاءات
تشمل هذه المجموعة البرامج المرتبطة بتصميم وتنفيذ وإدارة المشروعات الهندسية، ومن أبرزها:
- الهندسة المدنية
- هندسة التشييد والبناء
- هندسة الطرق والجسور
- هندسة المطارات
- هندسة السكك الحديدية
- هندسة أنظمة المياه والصرف الصحي
- هندسة المواد الإنشائية
- هندسة المساحة والجيوديسيا
ثانيًا: تخصصات الهندسة الميكانيكية والتصنيع
توفر الجامعة برامج متقدمة في تصميم وتشغيل وصيانة الأنظمة الميكانيكية، مثل:
- الهندسة الميكانيكية
- تكنولوجيا التصنيع
- هندسة الآلات الصناعية
- هندسة المعدات الثقيلة
- هندسة الإنتاج
- هندسة اللحام
- هندسة التعدين والآلات التعدينية
ثالثًا: تخصصات هندسة الكهرباء والطاقة
وتشمل:
- الهندسة الكهربائية
- هندسة الطاقة الكهربائية
- محطات توليد الطاقة
- هندسة الطاقة الحرارية
- أنظمة التحكم الكهربائية
- الطاقة المتجددة
- هندسة الشبكات الكهربائية
رابعًا: تخصصات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي
تعد من أكثر البرامج إقبالًا بين الطلاب الدوليين، وتشمل:
- تكنولوجيا المعلومات
- هندسة البرمجيات
- علوم الحاسب
- الأنظمة الذكية
- الأتمتة الصناعية
- الروبوتات
- الأمن السيبراني
- نظم المعلومات
خامسًا: تخصصات النقل والسيارات
وتضم:
- هندسة السيارات
- هندسة النقل
- تشغيل وصيانة المركبات
- هندسة السكك الحديدية
- هندسة المعدات المتحركة
- اللوجستيات والنقل
سادسًا: تخصصات العمارة والتصميم
وتشمل:
- العمارة
- التصميم المعماري
- التخطيط العمراني
- التصميم الصناعي
- التصميم الداخلي
سابعًا: تخصصات الاقتصاد والإدارة
توفر الجامعة كذلك برامج غير هندسية، مثل:
- الاقتصاد
- إدارة الأعمال
- الإدارة الصناعية
- التسويق
- الإدارة اللوجستية
البرامج المتاحة باللغة الإنجليزية
توفر الجامعة عددًا من البرامج باللغة الإنجليزية للطلاب الدوليين، خصوصًا في التخصصات ذات الإقبال المرتفع، بينما تُدرَّس معظم البرامج الأخرى باللغة الروسية بعد اجتياز السنة التحضيرية عند الحاجة، ويُنصح الطالب باختيار لغة الدراسة أثناء التقديم، حيث تختلف الرسوم الدراسية لبعض البرامج باختلاف لغة التدريس.
رسوم الجامعة البيلاروسية الوطنية التقنية 2026-2027
رسوم الدراسة للطلاب الدوليين في الجامعة الوطنية التقنية البيلاروسية (BNTU)
للعام الدراسي 2026/2027 (اعتبارًا من 01.09.2026) — باستثناء الدارسين ضمن برامج تعليمية مشتركة ومواطني الاتحاد الروسي
أولًا: البكالوريوس — دوام كامل — باللغة الروسية
| الكلية | رمز التخصص | اسم التخصص | مدة الدراسة | الرسوم السنوية (دولار أمريكي) |
| الكلية الميكانيكية للسيارات والجرارات | 6-05-0715-03 | السيارات والجرارات والمجمعات المتنقلة والتكنولوجية | 4 سنوات | 3600 |
| الكلية الميكانيكية للسيارات والجرارات | 6-05-0715-04 | الأنظمة الهيدروليكية والهوائية للآلات والمعدات المتنقلة والتكنولوجية | 4 سنوات | 3600 |
| الكلية الميكانيكية للسيارات والجرارات | 6-05-0715-05 | وحدات القوى المحركة | 4 سنوات | 3600 |
| الكلية الميكانيكية للسيارات والجرارات | 6-05-0715-07 | تشغيل الآلات والمجمعات النقلية والتكنولوجية البرية | 4 سنوات | 3600 |
| الكلية الميكانيكية للسيارات والجرارات | 6-05-0715-10 | تقنيات عمليات النقل | 4 سنوات | 3600 |
| الكلية الميكانيكية للسيارات والجرارات | 6-05-0715-12 | تشغيل البنية التحتية للطرق والنقل | 4 سنوات | 3600 |
| الكلية الميكانيكية للسيارات والجرارات | 6-05-1041-01 | تنظيم حركة المرور والتخطيط النقلي | 4 سنوات | 3600 |
| الكلية الميكانيكية للسيارات والجرارات | 6-05-0714-08 | التصميم الصناعي | 4 سنوات | 3600 |
| الكلية الميكانيكية للسيارات والجرارات | 6-05-1042-01 | لوجستيات النقل | 4 سنوات | 3600 |
| الكلية الميكانيكية للسيارات والجرارات | 6-05-0718-01 | الاقتصاد الهندسي | 4 سنوات | 3900 |
| كلية العمارة | 7-07-0731-01 | العمارة | 6 سنوات | 4200 |
| كلية العمارة | 7-07-0731-02 | التصميم المعماري | 6 سنوات | 4200 |
| الكلية الهندسية التربوية | 6-05-0714-06 | معدات وتقنيات أنظمة التفريغ والضغط والتبريد | 4 سنوات | 3600 |
| الكلية الهندسية التربوية | 6-05-0719-01 | الأنشطة الهندسية التربوية | 4 سنوات | 3900 |
| كلية الهندسة الميكانيكية | 6-05-0714-02 | تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية وآلات ومعدات قطع المعادن | 4 سنوات | 3600 |
| كلية الهندسة الميكانيكية | 6-05-0713-04 | أتمتة العمليات والإنتاج التكنولوجي | 4 سنوات | 3900 |
| كلية الهندسة الميكانيكية | 6-05-0718-01 | الاقتصاد الهندسي | 4 سنوات | 3900 |
| كلية التكنولوجيا الميكانيكية | 6-05-0714-01 | تقنيات المعالجة الحرارية العالية للمعادن | 4 سنوات | 3600 |
| كلية التكنولوجيا الميكانيكية | 6-05-0714-03 | التصميم الهندسي والتقني وإنتاج المواد والمنتجات منها | 4 سنوات | 3600 |
| كلية هندسة الأجهزة | 6-05-0716-01 | القياس والمعايرة والتقييس ومراقبة الجودة | 4 سنوات | 3600 |
| كلية هندسة الأجهزة | 6-05-0716-03 | أجهزة وأنظمة المعلومات والقياس | 4 سنوات | 3900 |
| كلية هندسة الأجهزة | 6-05-0716-04 | التقنيات البصرية الإلكترونية والليزرية | 4 سنوات | 3700 |
| كلية هندسة الأجهزة | 6-05-0716-05 | الأنظمة التقنية لضمان الأمان | 4 سنوات | 3600 |
| كلية هندسة الأجهزة | 6-05-0716-06 | الهندسة الطبية الحيوية | 4 سنوات | 4000 |
| كلية هندسة الأجهزة | 6-05-0716-08 | تقنيات الأنظمة الدقيقة والنانوية | 4 سنوات | 3900 |
| كلية هندسة الأجهزة | 6-05-0716-09 | تقنيات أنظمة الاستشعار الدقيقة | 4 سنوات | 3600 |
| كلية الهندسة الرياضية | 6-05-0716-02 | الهندسة الرياضية | 4 سنوات | 3600 |
| كلية البناء | 6-05-0732-02 | تقييم وإدارة العقارات | 4 سنوات | 3950 |
| كلية البناء | 7-07-0732-01 | بناء المباني والمنشآت | 5 سنوات | 3600 |
| كلية البناء | 6-05-0718-01 | الاقتصاد الهندسي | 4 سنوات | 3900 |
| كلية التعدين والهندسة البيئية | 7-07-0714-01 | آلات ومعدات الصناعات التعدينية | 5.5 سنة | 3600 |
| كلية التعدين والهندسة البيئية | 7-07-0724-01 | تطوير واستغلال رواسب المعادن | 5.5 سنة | 3600 |
| كلية التعدين والهندسة البيئية | 6-05-0716-10 | التدقيق البيئي وضمان جودة البيئة | 4 سنوات | 3900 |
| كلية تكنولوجيا المعلومات والروبوتات | 6-05-0612-01 | هندسة البرمجيات | 4 سنوات | 3600 |
| كلية تكنولوجيا المعلومات والروبوتات | 6-05-0611-01 | نظم وتقنيات المعلومات | 4 سنوات | 3600 |
| كلية تكنولوجيا المعلومات والروبوتات | 6-05-0713-04 | أتمتة العمليات والإنتاج التكنولوجي | 4 سنوات | 3600 |
| كلية تكنولوجيا المعلومات والروبوتات | 6-05-0713-05 | أنظمة الروبوتات | 4 سنوات | 3600 |
| كلية التسويق والإدارة وريادة الأعمال | 6-05-0311-02 | الاقتصاد والإدارة | 4 سنوات | 3900 |
| كلية التسويق والإدارة وريادة الأعمال | 6-05-0718-01 | الاقتصاد الهندسي | 4 سنوات | 3900 |
| كلية مواصلات النقل | 7-07-0715-01 | آلات ومعدات إنشاء الطرق والرفع والنقل | 5 سنوات | 3600 |
| كلية مواصلات النقل | 6-05-0731-01 | المساحة (الجيوديسيا) | 4 سنوات | 3600 |
| كلية مواصلات النقل | 7-07-0732-03 | إنشاء طرق ومنشآت النقل | 5 سنوات | 3600 |
| كلية إدارة التقنيات والعلوم الإنسانية | 7-07-0712-02 | هندسة الطاقة الحرارية | 5 سنوات | 3700 |
| كلية إدارة التقنيات والعلوم الإنسانية | 6-05-0714-05 | معدات وتقنيات صناعة التعبئة والتجارة والمنشآت المعرضية والإعلانية | 4 سنوات | 3600 |
| كلية إدارة التقنيات والعلوم الإنسانية | 6-05-0714-06 | معدات وتقنيات أنظمة التفريغ والضغط والتبريد | 4 سنوات | 3600 |
| كلية إدارة التقنيات والعلوم الإنسانية | 6-05-0718-01 | الاقتصاد الهندسي | 4 سنوات | 3900 |
| كلية إدارة التقنيات والعلوم الإنسانية | 6-05-1036-01 | الشؤون الجمركية | 4 سنوات | 4000 |
| كلية إدارة التقنيات والعلوم الإنسانية | 6-05-0714-08 | التصميم الصناعي | 4 سنوات | 3600 |
| كلية إنشاءات الطاقة | 6-05-0715-06 | وسائل النقل المائي | 4 سنوات | 3600 |
| كلية إنشاءات الطاقة | 7-07-0732-01 | بناء المباني والمنشآت | 5 سنوات | 3600 |
| كلية إنشاءات الطاقة | 7-07-0732-02 | الشبكات الهندسية ومعدات المباني والمنشآت | 5 سنوات | 3600 |
| كلية إنشاءات الطاقة | 6-05-0718-01 | الاقتصاد الهندسي | 4 سنوات | 3900 |
| كلية الطاقة | 7-07-0712-01 | هندسة الطاقة الكهربائية والكهرباء | 5 سنوات | 3600 |
| كلية الطاقة | 7-07-0712-02 | هندسة الطاقة الحرارية | 5 سنوات | 3600 |
| كلية الطاقة | 7-07-0712-03 | تصميم وتشغيل محطات الطاقة النووية | 5 سنوات | 3600 |
| كلية الطاقة | 6-05-0718-01 | الاقتصاد الهندسي | 4 سنوات | 3900 |
| المعهد الدولي للتعليم عن بعد | 6-05-0311-02 | الاقتصاد والإدارة | 4 سنوات | 3900 |
ثانيًا: الماجستير — دوام كامل — باللغة الروسية
| الكلية | رمز التخصص | اسم التخصص | مدة الدراسة | الرسوم السنوية (دولار أمريكي) |
| الكلية الميكانيكية للسيارات والجرارات | 7-06-0718-01 | ريادة الأعمال الهندسية | سنتان | 3900 |
| الكلية الميكانيكية للسيارات والجرارات | 7-06-0719-01 | الهندسة الوصفية والرسم الحاسوبي | سنتان | 3600 |
| الكلية الميكانيكية للسيارات والجرارات | 7-06-1041-02 | سلامة المرور والتدقيق المروري | سنتان | 3600 |
| الكلية الميكانيكية للسيارات والجرارات | 7-06-0715-01 | النقل | سنتان | 3600 |
| كلية العمارة | 7-06-0731-02 | العمارة | سنة واحدة | 4200 |
| الكلية الهندسية التربوية | 7-06-0111-01 | النشاط العلمي التربوي | سنة واحدة | 3900 |
| الكلية الهندسية التربوية | 7-06-0714-02 | التقنيات المبتكرة في الهندسة الميكانيكية | سنتان | 3600 |
| كلية الهندسة الميكانيكية | 7-06-0718-01 | ريادة الأعمال الهندسية | سنتان | 3900 |
| كلية الهندسة الميكانيكية | 7-06-0713-04 | الأتمتة | سنتان | 3900 |
| كلية الهندسة الميكانيكية | 7-06-0714-02 | التقنيات المبتكرة في الهندسة الميكانيكية | سنتان | 3600 |
| كلية التكنولوجيا الميكانيكية | 7-06-0714-01 | التقنيات المبتكرة في المعادن (المتالورجيا) | سنتان | 3600 |
| كلية هندسة الأجهزة | 7-06-0533-05 | الرياضيات التطبيقية والمعلوماتية | سنتان | 3600 |
| كلية هندسة الأجهزة | 7-06-0716-01 | ضمان الجودة | سنتان | 3600 |
| كلية هندسة الأجهزة | 7-06-0716-03 | صناعة الأجهزة | سنتان | 3600 |
| كلية هندسة الأجهزة | 7-06-1012-01 | التربية البدنية والرياضة | سنة واحدة | 3600 |
| كلية الهندسة الرياضية | 7-06-0716-02 | الهندسة الرياضية | سنتان | 3600 |
| كلية الهندسة الرياضية | 7-06-1012-01 | التربية البدنية والرياضة | سنة واحدة | 3600 |
| كلية البناء | 7-06-0718-01 | ريادة الأعمال الهندسية | سنتان | 3900 |
| كلية البناء | 7-06-0732-01 | البناء والتشييد | سنتان | 3600 |
| كلية التعدين والهندسة البيئية | 7-06-0521-01 | البيئة (علم البيئة) | سنة واحدة | 3900 |
| كلية التعدين والهندسة البيئية | 7-06-0713-04 | الأتمتة | سنتان | 3900 |
| كلية تكنولوجيا المعلومات والروبوتات | 7-06-0612-03 | أنظمة إدارة المعلومات | سنتان | 3600 |
| كلية التسويق والإدارة وريادة الأعمال | 7-06-0311-01 | الاقتصاد | سنة واحدة | 3900 |
| كلية التسويق والإدارة وريادة الأعمال | 7-06-0311-02 | الاقتصاد العالمي | سنتان | 3900 |
| كلية التسويق والإدارة وريادة الأعمال | 7-06-0412-01 | الإدارة | سنة واحدة | 3950 |
| كلية التسويق والإدارة وريادة الأعمال | 7-06-0714-02 | التقنيات المبتكرة في الهندسة الميكانيكية | سنتان | 3600 |
| كلية التسويق والإدارة وريادة الأعمال | 7-06-1012-01 | التربية البدنية والرياضة | سنة واحدة | 3600 |
| كلية مواصلات النقل | 7-06-0714-02 | التقنيات المبتكرة في الهندسة الميكانيكية | سنتان | 3600 |
| كلية مواصلات النقل | 7-06-0732-01 | البناء والتشييد | سنتان | 3600 |
| كلية إدارة التقنيات والعلوم الإنسانية | 7-06-0311-01 | الاقتصاد | سنة واحدة | 3900 |
| كلية إدارة التقنيات والعلوم الإنسانية | 7-06-0412-01 | الإدارة | سنة واحدة | 3950 |
| كلية إدارة التقنيات والعلوم الإنسانية | 7-06-0212-01 | التصميم | سنة واحدة | 3900 |
| كلية إدارة التقنيات والعلوم الإنسانية | 7-06-0111-01 | النشاط العلمي التربوي | سنة واحدة | 3900 |
| كلية إنشاءات الطاقة | 7-06-0732-01 | البناء والتشييد | سنتان | 3600 |
| كلية إنشاءات الطاقة | 7-06-0715-01 | النقل | سنتان | 3600 |
| كلية الطاقة | 7-06-0712-01 | الطاقة الكهربائية | سنة واحدة | 3600 |
| كلية الطاقة | 7-06-0712-02 | الطاقة الحرارية | سنة واحدة | 3600 |
ملاحظة: رسوم الماجستير بنظام المراسلة (الانتساب) باللغة الروسية 2200 دولار سنويًا، ورسوم نظام التعليم عن بُعد باللغة الروسية 2200 دولار سنويًا.
ثالثًا: البكالوريوس — نظام المراسلة / التعليم عن بُعد
| الكلية | رمز التخصص | اسم التخصص | مدة الدراسة | الرسوم السنوية (دولار أمريكي) |
| الكلية الميكانيكية للسيارات والجرارات | 6-05-0715-07 | تشغيل الآلات والمجمعات النقلية والتكنولوجية البرية | 5 سنوات | 1800 |
| كلية هندسة الأجهزة | 6-05-0716-05 | الأنظمة التقنية لضمان الأمان | 5 سنوات | 1800 |
| كلية البناء | 7-07-0732-01 | بناء المباني والمنشآت | 6 سنوات | 1800 |
| كلية الطاقة | 7-07-0712-01 | هندسة الطاقة الكهربائية والكهرباء | 6 سنوات | 1800 |
| كلية الطاقة | 7-07-0712-02 | هندسة الطاقة الحرارية | 6 سنوات | 1800 |
| المعهد الدولي للتعليم عن بعد | 6-05-0412-01 | الإدارة | 5 سنوات | 1800 |
| المعهد الدولي للتعليم عن بعد | 6-05-0611-01 | نظم وتقنيات المعلومات | 5 سنوات | 1800 |
| المعهد الدولي للتعليم عن بعد | 6-05-0612-01 | هندسة البرمجيات | 5 سنوات | 1800 |
| المعهد الدولي للتعليم عن بعد | 6-05-0718-01 | الاقتصاد الهندسي | 5 سنوات | 1800 |
ملاحظة: رسوم نظام التعليم عن بُعد باللغة الإنجليزية 2500 دولار سنويًا.
رابعًا: البكالوريوس — دوام كامل — باللغة الإنجليزية
| الكلية | رمز التخصص | اسم التخصص | مدة الدراسة | الرسوم السنوية (دولار أمريكي) |
| الكلية الميكانيكية للسيارات والجرارات | 6-05-0715-03 | السيارات والجرارات والمجمعات المتنقلة والتكنولوجية | 4 سنوات | 4800 |
| كلية إدارة التقنيات والعلوم الإنسانية | 6-05-0714-08 | التصميم الصناعي | 4 سنوات | 4800 |
| كلية الهندسة الميكانيكية | 6-05-0714-02 | تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية وآلات ومعدات قطع المعادن | 4 سنوات | 4800 |
| عدة كليات (إنشاءات الطاقة، السيارات والجرارات، الهندسة الميكانيكية، البناء، التسويق والإدارة، إدارة التقنيات) | 6-05-0718-01 | الاقتصاد الهندسي | 4 سنوات | 4800 |
| كلية التسويق والإدارة وريادة الأعمال | 6-05-0311-02 | الاقتصاد والإدارة | 4 سنوات | 4800 |
| الكلية الميكانيكية للسيارات والجرارات | 6-05-1042-01 | لوجستيات النقل | 4 سنوات | 4800 |
| كلية تكنولوجيا المعلومات والروبوتات | 6-05-0612-01 | هندسة البرمجيات | 4 سنوات | 4800 |
| كلية تكنولوجيا المعلومات والروبوتات | 6-05-0713-05 | أنظمة الروبوتات | 4 سنوات | 4800 |
| المعهد الدولي للتعليم عن بعد | 6-05-0713-04 | أتمتة العمليات والإنتاج التكنولوجي | 4 سنوات | 4800 |
| كلية هندسة الأجهزة | 6-05-0716-06 | الهندسة الطبية الحيوية | 4 سنوات | 6050 |
خامسًا: الماجستير — باللغة الإنجليزية
| الكلية | رمز التخصص | اسم التخصص | مدة الدراسة | الرسوم السنوية (دولار أمريكي) |
| الهندسية التربوية / التسويق والإدارة | 7-06-0111-01 | النشاط العلمي التربوي | سنة واحدة | 4900 |
| التسويق والإدارة / إدارة التقنيات | 7-06-0311-01 | الاقتصاد | سنة واحدة | 4900 |
| كلية التسويق والإدارة وريادة الأعمال | 7-06-0311-02 | الاقتصاد العالمي | سنتان | 4900 |
| التسويق والإدارة / إدارة التقنيات / المعهد الدولي للتعليم عن بعد | 7-06-0412-01 | الإدارة | سنة واحدة | 4900 |
| كلية التعدين والهندسة البيئية | 7-06-0521-01 | البيئة (علم البيئة) | سنة واحدة | 4900 |
| كلية هندسة الأجهزة | 7-06-0533-05 | الرياضيات التطبيقية والمعلوماتية | سنتان | 4900 |
| كلية الهندسة الميكانيكية | 7-06-0714-02 | التقنيات المبتكرة في الهندسة الميكانيكية | سنتان | 4900 |
| كلية الهندسة الرياضية | 7-06-0716-02 | الهندسة الرياضية | سنتان | 4900 |
| كلية الهندسة الرياضية | 7-06-1012-01 | التربية البدنية والرياضة | سنة واحدة | 4900 |
| كلية هندسة الأجهزة | 7-06-0716-03 | صناعة الأجهزة | سنتان | 4900 |
| عدة كليات (السيارات والجرارات، الهندسة الميكانيكية، التسويق والإدارة، الطاقة، البناء) | 7-06-0718-01 | ريادة الأعمال الهندسية | سنتان | 4900 |
| كلية البناء | 7-06-0732-01 | البناء والتشييد | سنتان | 4900 |
| كلية العمارة | 7-06-0731-02 | العمارة | سنة واحدة | 6000 |
| الهندسة الميكانيكية / تكنولوجيا المعلومات والروبوتات | 7-06-0713-04 | الأتمتة | سنتان | 4900 |
| كلية إدارة التقنيات والعلوم الإنسانية | 7-06-0212-01 | التصميم | سنة واحدة | 4900 |
| كلية الطاقة | 7-06-0712-01 | الطاقة الكهربائية | سنة واحدة | 4900 |
| كلية الطاقة | 7-06-0712-02 | الطاقة الحرارية | سنة واحدة | 4900 |
ملاحظة: رسوم الماجستير بنظام المراسلة باللغة الإنجليزية 2800 دولار سنويًا، ورسوم نظام التعليم عن بُعد باللغة الإنجليزية 2800 دولار سنويًا.
سادسًا: القسم التحضيري ودورات اللغة الروسية
| لغة الدراسة / البرنامج | المدة | الرسوم (دولار أمريكي) |
| اللغة الروسية | 10 أشهر (1218 ساعة) | 2400 |
| اللغة الروسية | 6 أشهر (788 ساعة) | 1900 |
| اللغة الإنجليزية | 10 أشهر (1126 ساعة) | 3150 |
| دورة لغة روسية (شهرية) | شهر واحد (80 ساعة) | 800 |
| دورة لغة روسية (شهرية) | شهر واحد (60 ساعة) | 600 |
| دورة لغة روسية (شهرية) | شهر واحد (40 ساعة) | 450 |
السكن الجامعي في الجامعة البيلاروسية الوطنية التقنية (BNTU)
تحرص الجامعة البيلاروسية الوطنية التقنية على توفير بيئة سكنية مناسبة للطلاب الدوليين، لذلك توفر عددًا من مباني السكن الجامعي المجهزة لاستقبال الطلاب من مختلف الجنسيات، مع مراعاة توفير الخدمات الأساسية التي تساعدهم على الاستقرار والتركيز على دراستهم.
ويقع معظم السكن الجامعي بالقرب من الحرم الجامعي أو على مسافة يسهل الوصول إليها باستخدام وسائل النقل العام، مما يوفر الوقت والجهد على الطلاب.
ومن أبرز المزايا التي يوفرها السكن الجامعي:
- غرف مفروشة ومجهزة للإقامة.
- مطابخ مشتركة في كل طابق.
- اتصال بالإنترنت.
- قاعات للمذاكرة.
- مغاسل وغرف لغسيل الملابس.
- مطابخ مزودة بالأجهزة الأساسية.
- أنظمة أمن ومراقبة على مدار الساعة.
- سهولة الوصول إلى الكليات والمختبرات.
وتُخصص أماكن السكن وفقًا للطاقة الاستيعابية ولوائح الجامعة، لذلك يُنصح الطلاب ببدء إجراءات التقديم مبكرًا لضمان الحصول على مكان في السكن الجامعي.
ملاحظة: تختلف رسوم السكن الجامعي حسب نوع الغرفة وعدد الطلاب المقيمين فيها، ويتم تحديدها سنويًا وفق لوائح الجامعة.
تكاليف المعيشة للطلاب في مدينة مينسك
تعد العاصمة مينسك من المدن التي توفر مستوى معيشة جيدًا بتكاليف مناسبة مقارنة بالعديد من العواصم الأوروبية، وهو ما يجعلها وجهة مفضلة للطلاب الدوليين.
وتعتمد المصروفات الشهرية على أسلوب حياة الطالب، إلا أن متوسط التكاليف يكون على النحو التالي:
| بند الإنفاق | متوسط التكلفة الشهرية |
|---|---|
| السكن الجامعي | حسب الرسوم المعتمدة من الجامعة |
| الطعام | 150 – 250 دولارًا |
| المواصلات | 10 – 20 دولارًا |
| الإنترنت والهاتف | 10 – 20 دولارًا |
| المستلزمات الشخصية | 50 – 100 دولار |
| الإجمالي التقريبي | 220 – 390 دولارًا شهريًا |
وتتميز مينسك بشبكة مواصلات عامة حديثة تشمل الحافلات والترام والمترو، كما يحصل الطلاب على مزايا خاصة في بعض خدمات النقل وفق الأنظمة المعمول بها.
شروط القبول في الجامعة البيلاروسية الوطنية التقنية
ترحب الجامعة بالطلاب الدوليين من مختلف دول العالم، وتشترط استيفاء عدد من المتطلبات الأساسية، من أهمها:
- الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بالنسبة لبرامج البكالوريوس.
- توافق المؤهل الدراسي مع متطلبات البرنامج المختار.
- تقديم جواز سفر ساري المفعول.
- استيفاء متطلبات ترجمة وتصديق الوثائق وفق اللوائح المعمول بها.
- الالتزام بمواعيد التقديم التي تحددها الجامعة.
وقد تختلف بعض الشروط باختلاف البرنامج الأكاديمي أو الدرجة العلمية، لذلك يُنصح بمراجعة متطلبات البرنامج المطلوب قبل تقديم الطلب.
المستندات المطلوبة للتقديم
للتقديم إلى الجامعة البيلاروسية الوطنية التقنية، يحتاج الطالب عادةً إلى تجهيز المستندات التالية:
- جواز سفر ساري المفعول.
- شهادة الثانوية العامة أو المؤهل العلمي المطلوب.
