أسعار الرسوم الجامعية في جامعات بيلاروسيا الطبية 2025/2026

مع بداية العام الدراسي 2025/2026، قامت الجامعات الطبية في بيلاروسيا بتحديث رسوم الدراسة للطلاب الدوليين، حيث تم اعتماد أسعار جديدة تختلف عن السنوات السابقة، يأتي هذا التحديث استجابة للتغيرات الاقتصادية والتطورات في قطاع التعليم الطبي في بيلاروسيا، في هذا المقال نقدم لكم أسعار الرسوم الجامعية الرسمية المعتمدة كما تم الإعلان عنها اليوم على المواقع الرسمية لجامعتي جامعة فيتبسك الحكومية الطبية (VSMU) وجامعة بيلاروسيا الحكومية الطبية (BSMU)، مع التأكيد أن الأسعار أدناه هي الحصرية والرسمية للعام الأكاديمي 2025/2026.
أولًا: أسعار الدراسة في جامعة فيتبسك الحكومية الطبية VSMU للعام الدراسي 2025/2026
أسعار الرسوم الجامعية على اللغة الإنجليزية في VSMU
التخصص | عدد سنوات الدراسة | الرسوم السنوية بالدولار الأمريكي |
الطب العام | 6 سنوات | 5250 دولار |
طب الأسنان | 5 سنوات | 5150 دولار |
الصيدلة (دوام كامل) | 5 سنوات | 4200 دولار |
الصيدلة (دوام جزئي) | 6 سنوات | 2200 دولار |
السنة التحضيرية (دوام كامل) | سنة واحدة | 2400 دولار |
على اللغة الروسية
التخصص | عدد سنوات الدراسة | الرسوم السنوية بالدولار الأمريكي |
الطب العام | 6 سنوات | 4550 دولار |
طب الأسنان | 5 سنوات | 4750 دولار |
الصيدلة (دوام كامل) | 5 سنوات | 4050 دولار |
الصيدلة (دوام جزئي) | 6 سنوات | 2200 دولار |
السنة التحضيرية (دوام كامل) | سنة واحدة | 2400 دولار |
أسعار الرسوم الجامعية للطلاب من تركمانستان
على اللغة الإنجليزية:
التخصص | عدد سنوات الدراسة | الرسوم السنوية بالروبل الروسي |
الطب العام | 6 سنوات | 470,000 روبل |
طب الأسنان | 5 سنوات | 460,000 روبل |
الصيدلة (دوام كامل) | 5 سنوات | 375,000 روبل |
الصيدلة (دوام جزئي) | 6 سنوات | 195,000 روبل |
السنة التحضيرية (دوام كامل) | سنة واحدة | 215,000 روبل |
على اللغة الروسية:
التخصص | عدد سنوات الدراسة | الرسوم السنوية بالروبل الروسي |
الطب العام | 6 سنوات | 405,000 روبل |
طب الأسنان | 5 سنوات | 420,000 روبل |
الصيدلة (دوام كامل) | 5 سنوات | 360,000 روبل |
الصيدلة (دوام جزئي) | 6 سنوات | 195,000 روبل |
السنة التحضيرية (دوام كامل) | سنة واحدة | 215,000 روبل |
ثانيًا: أسعار الرسوم الجامعية في جامعة بيلاروسيا الحكومية الطبية BSMU للعام الدراسي 2025/2026
للطلاب الأجانب بالروسية
التخصص | الرسوم السنوية بالدولار الأمريكي |
الطب العام | 4950 دولار |
طب الأسنان | 5350 دولار |
الطب الوقائي (ميديكو-بروفилактическое) | 4950 دولار |
الصيدلة (دوام كامل) | 4950 دولار |
الصيدلة (دوام جزئي) | 2750 دولار |
الدراسة باللغة الإنجليزية
التخصص | الرسوم السنوية بالدولار الأمريكي |
الطب العام | 5850 دولار |
طب الأسنان | 6450 دولار |
الصيدلة (دوام كامل) | 5850 دولار |
أسعار الرسوم الجامعية للطلاب من روسيا
التخصص | الرسوم السنوية بالروبل الروسي |
الطب العام | 418,770 روبل |
طب الأسنان | 454,410 روبل |
الطب الوقائي | 418,770 روبل |
الصيدلة (دوام كامل) | 418,770 روبل |
الصيدلة (دوام جزئي) | 222,750 روبل |
الدراسة باللغة الإنجليزية:
التخصص | الرسوم السنوية بالروبل الروسي |
الطب العام | 498,960 روبل |
طب الأسنان | 552,420 روبل |
الصيدلة (دوام كامل) | 498,960 روبل |
للطلاب من بيلاروسيا (2024/2025)
التخصص | الرسوم السنوية بالروبل البيلاروسي |
الطب العام | 4740 روبل |
طب الأطفال | 4740 روبل |
طب الأسنان | 5544 روبل |
الطب الوقائي | 4348 روبل |
الصيدلة (دوام كامل) | 4740 روبل |
الصيدلة (دوام جزئي) | 1890 روبل |
نظام الخصومات في جامعة بيلاروسيا الطبية BSMU:
المعدل الدراسي المتوسط | نسبة الخصم على الرسوم |
من 7.46 إلى 8.25 | 20% |
من 8.25 إلى 9.00 | 40% |
أكثر من 9.00 | 60% |
ملاحظات هامة
- يمكن دفع الرسوم على دفعتين (أقساط)، حيث يتم دفع الدفعة الأولى حتى 16 سبتمبر، ويتم دفع الدفعة الثانية لاحقًا.
- الأسعار الموضحة هي الأسعار الرسمية التي تم الإعلان عنها بتاريخ 30 يونيو 2025.
- تختلف الرسوم حسب لغة الدراسة (الروسية أو الإنجليزية) وحسب جنسية الطالب.
إذا اتخذت قرار الدراسة في بيلاروسيا شركة KING TRAVEL & STUDY معك في تحقيق حلمك مع تقديم دعم كامل.
📲 تواصل معنا على واتساب: 00375291949494